Комплексные решения для уличного освещения
Опоры предназначены для крепления сварных отводов трубопроводов (не подведомственных «Правилам пара и горячей воды») с температурой среды до +115 °C и диаметрами от Дн 108 до 1420 мм :contentReference[oaicite:1]{index=1}.
Исполнение | Дн, мм | Вертикальная нагрузка, кН (кгс) | Осевое усилие, кН (кгс) | H₁, мм | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|
01 | 108 | 300 (3000) | 2,5 (250) | 311 | 3,2 |
02 | 133 | 400 (4000) | 3,7 (370) | 321 | 3,6 |
03 | 159 | 500 (5000) | 4,4 (440) | 336 | 3,9 |
04 | 219 | 1000 (10000) | 8,0 (800) | 373 | 6,4 |
05 | 273 | 1500 (15000) | 11,6 (1160) | 413 | 8,7 |
06 | 325 | 2000 (20000) | 20,0 (2000) | 477 | 16,0 |
07 | 377 | 2500 (25000) | 24,0 (2400) | 532 | 19,0 |
08 | 426 | 3000 (30000) | 27,0 (2700) | 596 | 27,0 |
09 | 530 | 4000 (40000) | 35,0 (3500) | 711 | 39,0 |
10 | 530 | 4800 (48000) | 68,0 (6800) | 516 | 36,0 |
11 | 630 | 5000 (50000) | 55,0 (5500) | 1016 | 112,0 |
12 | 630 | 6200 (62000) | 62,0 (6200) | 616 | 56,0 |
13 | 720 | 6200 (62000) | 83,0 (8300) | 1116 | 146,0 |
14 | 720 | 9500 (95000) | 95,0 (9500) | 666 | 77,0 |
15 | 820 | 8000 (80000) | 160,0 (16000) | 1266 | 187,0 |
16 | 820 | 10900 (109000) | 109,0 (10900) | 766 | 99,0 |
17 | 1020 | 12400 (124000) | 119,0 (11900) | 1516 | 268,0 |
18 | 1020 | 13300 (133000) | 133,0 (13300) | 916 | 146,0 |
19 | 1220 | 16700 (167000) | 142,0 (14200) | 1766 | 381,0 |
20 | 1220 | 17000 (170000) | 170,0 (17000) | 1116 | 216,0 |
21 | 1420 | 21000 (210000) | 173,0 (17300) | 2016 | 566,0 |
22 | 1420 | 20400 (204000) | 204,0 (20400) | 1266 | 273,0 |
Закажите расчет и наш менеджер свяжется с вами в течение получаса в рабочее время.