Комплексные решения для уличного освещения
Опоры сварных отводов предназначены для подвижного крепления трубопроводов теплоносителей диаметром Дн 108–1420 мм. Изготовлены из углеродистых сталей (Ст3, 20, 09Г2С и др.), покрытие – грунт ГФ‑021, по запросу – оцинковка, эпоксид. Сборка и сварка согласно чертежам с применением электродов Э42 по ГОСТ 9467‑60.
Обозначение | Дн, мм | Масса, кг | H₁, мм | L, мм | B, мм | Нагрузка, кН (кгс) |
---|---|---|---|---|---|---|
ТС‑631.000 | 108 | 3,20 | 311 | 120 | 80 | 2,94 (300) |
ТС‑631.000‑01 | 133 | 3,60 | 321 | 130 | 100 | 3,92 (400) |
ТС‑631.000‑02 | 159 | 3,90 | 336 | 140 | 110 | 4,90 (500) |
ТС‑631.000‑03 | 219 | 6,40 | 373 | 160 | 140 | 9,81 (1000) |
ТС‑631.000‑04 | 273 | 8,70 | 413 | 170 | 180 | 14,71 (1500) |
ТС‑631.000‑05 | 325 | 16,00 | 477 | 210 | 210 | 19,61 (2000) |
ТС‑631.000‑06 | 377 | 19,00 | 532 | 210 | 210 | 24,52 (2500) |
ТС‑631.000‑07 | 426 | 27,00 | 596 | 250 | 250 | 29,42 (3000) |
ТС‑631.000‑08 | 530 | 39,00 | 711 | 310 | 130 | 39,23 (4000) |
ТС‑631.000‑09 | 530 | 36,00 | 516 | 300 | 70 | 39,23 (4000) |
ТС‑631.000‑10 | 630 | 112,00 | 1016 | 360 | 105 | 49,03 (5000) |
ТС‑631.000‑11 | 630 | 56,00 | 616 | 360 | 65 | 49,03 (5000) |
ТС‑631.000‑12 | 720 | 146,00 | 1116 | 400 | 125 | 60,80 (6200) |
ТС‑631.000‑13 | 720 | 77,00 | 666 | 400 | 60 | 60,80 (6200) |
ТС‑631.000‑14 | 820 | 187,00 | 1266 | 450 | 140 | 78,45 (8000) |
ТС‑631.000‑15 | 820 | 99,00 | 766 | 450 | 82 | 78,45 (8000) |
ТС‑631.000‑16 | 1020 | 268,00 | 1516 | 550 | 175 | 121,60 (12400) |
ТС‑631.000‑17 | 1020 | 146,00 | 916 | 550 | 75 | 121,60 (12400) |
ТС‑631.000‑18 | 1220 | 381,00 | 1766 | 650 | 205 | 163,77 (16700) |
ТС‑631.000‑19 | 1220 | 216,00 | 1116 | 650 | 100 | 163,77 (16700) |
ТС‑631.000‑20 | 1420 | 566,00 | 2016 | 760 | 250 | 205,94 (21000) |
ТС‑631.000‑21 | 1420 | 273,00 | 1266 | 760 | 130 | 205,94 (21000) |
Закажите расчет и наш менеджер свяжется с вами в течение получаса в рабочее время.